绿城公司十周年司庆之“劲奖游天下”中奖明细
作者:z  来源: 发布日期:2008-4-28 点击次数:3427

绿城超市“劲奖游天下”中奖明细
一等奖
编号 门店编号 中奖人电话 中奖编号
1 001 4818161 0035334
二等奖
1 052 13703489088 0032264
2 001 13939305707 0031966
3 体育场店 13137348385 0003332
4 013 13781329844 0011456
5 013 13721777935 001702*
三等奖
1 013 13703481206 0011335
2 001 13525282810 0031670
3 001 15839280652 0048412
4 001 6221149 0035163
5 001 15039300260 0035873
6 020 13721755903 0025715
7 001 4472104 0035026
8 012 13939325520 0044013
9 013 13703486778 0017609
10 001 13839307640 0031698
11 001 13213496096 0048689
12 001 13361477807 0035377
13 001 15839392003 0048108
14 013 6590080 0011094
15 013 8888901 0011190
16 013 6593156 0017138
17 001 13839304678 0035472
18 052 8814833 0032526
19 052 8814833  
20 001 13030323689 0035415
四等奖
1 052 8108458 0032069
2 001 15936782933 0030122
3 001 13137330808 0035247
4 013 4411217 0011052
5 051 8116559 0034764
6 001 13700804032 0031467
7 001 13839367885 0048303
8 体育场店 8883638 0003194
9 052 13781344859 0032319
10 013 13193572520 0010028
11 001 13525605059 0035450
12 013 13939356722 0017440
13 015 13461628977 0026832
14 052 15803931006 0032210
15 013 13213912236 0010116
16 扶余店 13839322208 0038062
17 002 13683934630 0018417
18 体育场店 13721709245 0003180
19 002 15890461406 0018297
20 009 13707672086 0043469
21 体育场店 8680885 0003211
22 013 13839258622 0017461
23 013 13503930971 0017260
24 001 13663937981 0031304
25 001 8878978 0031185
26 001 13373956176 0030215
27 001 15893257257 0031272
28 012 13849323218 0003512
29 013 13939353345 0017393
30 001 13721775875 0048300
31 020 13525603360 0025719
32 006 13903932652 0041783
33 013 13213912236 0010113
34 001 1393832288 0031965
35 013 4424010 0011267
36 052 13939320211 0032863
37 001 13693937299 0031134
38 001 15839311177 0031435
39 001 15839392003 0048105
40 001 4499016 0031222
41 001 13781302882 0048711
42 002 13193594037 0018346
43 011 4839623 0004118
44 001 8282001 0035545
45 020 15303933580 0025505
46 048 15839392003 0038842
47 052 13939379446 0032923
48 002 13431608165 0018223
49 015 13253090900 0040835
50 001 13525605059 0035451
51 001 13939332339 0048659
52 013 13721706644 0017039
53 001 13619861398 0031433
54 001 13525287815 0031372
55 001 15936731111 0048030
56 001 13461681896 0031104
57 015 13303930893 0040903
58 015 13253931168 0049084
59 002 13461698869 0018434
60 001 13939398003 0031869
61 013 13213902396 0011177
62 001 13525626301 0031108
63 020 13323938910 0025561
64 015 13461777699 0026939
65 013 13183181916 0011750
66 052 13523932151 0032245
67 振兴店 13461769255 0043516
68 029 15803936665 0036230
69 015 15839220888 0040995
70 001 13910023457 0035916
71 001 13461673730 0035421
72 013 13033996313 0017574
73 015 13223977037 0040614
74 002 13613937811 0018101
75 001 13781326817 0039906
76 001 13721799807 0049102
77 009 13938315096 0043068
78 013 13303938820 0017212
79 046 13673014181 0037576
80 013 13513900686 0011792
81 013 15939351311 0010033
82 052 13903930740 0032144
83 013 13781329844 0011543
84 011 13061500827 0004866
85 001 13721715151 0031438
86 001 13461701666 0031904
87 002 13213953801 0018405
88 体育场店 13939361910 0003323
89 020 13938307208 0025656
90 001 13461759999 0048276
91 茂名 15890459100 0039655
92 009 13223988862 0043436
93 009 13703833430 0043026
94 体育场店 4695493 0003127
95 012 15039373589 0044081
96 001 13193587963 0035713
97 001 13839362130 0031786
98 002 13903932521 0018731
99 052 13938334669 0032036
100 001 13461681896 0031125
       


上一条:热烈祝贺“绿城特训营”隆重开课
下一条:热烈祝贺绿城超市体育场店盛大开幕